PDR980-D 防孤岛保护装置,适用于 10kV 及以下电压等级分布式发电并网柜的防孤岛脱网,和电网电压恢复后自动并网(发电机组容量为 400kW~6000kW 时,推荐使用)。主要用于光伏发电并网柜等分布式发电并网点的检测和控制,实时检测到电网侧因电压、频率异常等原因造成的电网中断供电,防孤岛保护装置迅速发出跳闸命令切断并网点开关,使光伏电站及时地脱网,防止发电侧孤立供电的非计划性孤岛效应产生,以保护人员和设备安全;在检测到电网电压恢复正常,并判断相关逻辑条件满足后,可实现自动合上并网点开关进行非人工参与的智能并网。
保护功能:三段式过流保护、零序过流保护、过压保护、低压保护、逆功率保护、系统失压保护、高频保护、低频保护、频率突变保护、谐波保护、外部联跳保护等;
遥测功能:采集电网侧三相电压、三相电流(测量、保护)、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数,发电侧线电压;
遥信功能:34 路开入量采集(外加电源:AC220V、DC110V、DC220V 等);
控制功能:具有完整的断路器操作回路(遥控或手动分合闸)和保护跳闸脱网功能,还具有自保持及防跳功能;13 路继电器中,4 路用于控制,其余用于信号输出;
数字通讯:标配一路 RS485接口(支持 MODBUS-RTU协议),两路以太网接口(IEC60870-5-103或 104 规约),可用于遥测、遥信、遥控、录波传输;另具有 B 码对时接口;
技术参数
序号 | 主要参数 | 功能 | 应用 |
1 | 工作电源 | 电源 | AC/DC85~265V(AC 工频:50Hz) |
功耗 | 正常运行≤5W;装置动作≤11W | ||
2 | 电流输入 | 额定值 In | 5A/1A(订货注明) |
测量范围 | 0.08In~20In | ||
3 | 电压输入 | 额定值 Un | 100V/380V(订货注明) |
测量范围 | 0.3Un~1.2Un | ||
4 | 功率消耗 | 直流回路 | 正常工作时:不大于 10W 动作时: 不大于 15W |
交流电压回路 | 每相不大于 0.5VA | ||
交流电流回路 | 额定电流为 5A 时:每相不大于 1VA 额定电流为 1A 时:每相不大于 0.5VA | ||
5 | 开关量输入 | 通道数 | 14 路(用户使用 12 路、内部 2 路) |
输入方式 | 空接点 | ||
开关量电压 | 强电开入,电压同操作电源 | ||
6 | 继电器输出 | 通道数 | 9 路 |
接点容量 | 信号回路接点载流容量:400VA 信号回路接点断弧容量:60VA | ||
输入方式 | 除操作回路为有源接点,其他均为无源接点 | ||
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压 2500V | ||
7 | 电参量误差 | 时间元件 | 0s-1s 时,误差不超 25ms; 1s 以上时,误差不超<±2.5% |
保护电流 | 不大于 3% | ||
保护电压 | 不大于 3% | ||
保护频率 | 0.05±Hz | ||
8 | 保护功能时间误差 | 定时限保护 | 速动段的固有动作时间:1.2 倍整定值时测量,不大于 40ms |
9 | 485 通讯 | 通讯接口 | RS485 标配 1 路 |
隔离类型 | 光电隔离,带防雷功能 | ||
波特率 | 4800bps~9600bps | ||
通讯规约 | Modbus | ||
10 | 以太网 | 网络参数 | 一路以太网,10M/100M 自适应,南自 103 协议 |
11 | 故障录波 | 故障前 | 两周波 |
故障后 | 八周波 | ||
12 | 绝缘性能 (正常试验 大气条件下) | 绝缘电阻 | 各等级的各回路绝缘电阻不小于 100MΩ |
介电强度 | 装置能承受频率为 50Hz,电压 2000V 历时 1 分钟的工频耐压试验 | ||
冲击电压 | 能承受 1.2/50µs 的标准雷电波的短时冲击电压 试验,开路试验电压 5kV | ||
13 | 电磁兼容 | 快速瞬变干扰 | 达到性能准则 A 级 |
静电放电试验 | 达到性能准则 A 级 | ||
辐射电磁场骚扰 | 达到性能准则 A 级 |
正常工作大气参数
序号 | 主要参数 | 应用 |
1 | 正常工作温度 | -10℃~+55℃ |
2 | 存储温度 | -25℃~+70℃ |
3 | 相对湿度 | 5%~95% |
4 | 大气压力 | 60kPa~106kPa |
5 | 防护等级 | IP50 |
产品型号及名称 | 适用范围 | 安装开孔尺寸 | 主要功能 |
PDR980防孤岛保护装置 | 35kV及以下电压等级分布式发电并网柜的防孤岛脱网,和电网电压恢复后自动并网(发电机组容量为6000kW~20000kW时,推荐使用) | 门板螺栓安装,开孔尺寸:147×199mm,另加4个Φ6mm安装孔。 | 保护功能:三段式过流保护、零序过流保护、过压保护、低压保护、逆功率保护、系统失压保护、高频保护、低频保护、频率突变保护、谐波保护、外部联跳保护等 遥测功能:采集电网侧三相电压、三相电流(测量、保护)、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数,发电侧线电压; 遥信功能:34路开入量采集(外加电源:AC220V、DC110V、DC220V等); 控制功能:具有完整的断路器操作回路(遥控或手动分合闸)和保护跳闸脱网功能,还具有自保持及防跳功能;13路继电器中,4路用于控制,其余用于信号输出; 数字通讯:标配一路RS485接口(支持MODBUS-RTU协议),两路以太网接口(IEC60870-5-103或104规约),可用于遥测、遥信、遥控、录波传输;另具有B码对时接口; |
PDR980-D防孤岛保护装置 | 10kV及以下电压等级分布式发电并网柜的防孤岛脱网,和电网电压恢复后自动并网(发电机组容量为400kW~6000kW时,推荐使用) | 门板螺栓安装,开孔尺寸:107×157mm,加4个Φ4.5mm安装孔。 | 保护功能:二段式过流保护、零序过流保护、过压保护、低压保护、逆功率保护、系统失压保护、高频保护、低频保护、频率突变保护、外部联跳保护等 遥测功能:采集电网侧三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数; 遥信功能:12路开入量采集(外加电源:AC220V、DC110V、DC220V等): 控制功能:具有完整的断路器操作回路(遥控或手动分合闸)和保护跳闸脱网功能,还具有自保持及防跳功能;9路继电器中,5路用于控制,其余用于信号输出; 数字通讯:标配一路RS485接口(支持MODBUS-RTU协议),一路以太网接口(IEC60870-5-103规约),可用于遥测、遥信、遥控、录波传输; |
PDR980-F防孤岛保护装置 | 400V电压等级分布式发电并网柜的防孤岛脱网,电网电压恢复后自动并网(发电机组容量为8kW~400kW时,推荐使用) | 门板嵌入卡装,开孔尺寸:71×148mm | 保护功能:三段式过流保护、零序过流保护、过压保护、低压保护、逆功率保护、系统失压保护、高频保护、低频保护、频率突变保护等; 遥测功能:采集电网侧三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、频率等参数,发电侧线电压; 遥信功能:9路开入量采集(内部24V供电); 控制功能:2路继电器用于控制,2路用于信号输出; 数字通讯:标配一路RS485接口(支持MODBUS-RTU协议),可用于遥测、遥信; |
外形尺寸
开孔安装尺寸图
注:在屏柜上开矩形孔,固定方式为螺钉固定,推荐采用 4-Ø4.5 螺栓固定;