DR-XDL9多回路相地短路保护装置适用于电厂、煤炭、钢铁、纺织等 400V TN 系统,可解决 MCC 线路中小电阻接地、塑壳开关和热继电器不动作,造成 PC 越级跳闸引发大面积失电问题。相地短路保护 装置通过不间断地监测各回路的零序 CT 电流,满足条件后先报警后跳闸,切断供电故障线路,以保护设 备,避免越级跳闸停电造成巨大的经济损失。
实时监控:在集控单元、中央监测主机上,能够实时显示被监测线路的零序电流(电压),有助于检修 人员精确判断系统绝缘状况,并做检修计划。
二级预警、及第三级跳闸功能:支持二级预警功能,系统检测到漏电流值超过预警定值时,发出警报, 并自动延时后调整到下级定值,直至跳闸切除故障线路或电动机;可根据现场工况设定相应的二级报警定 值、报警延时和第三级脱扣动作时间和跳闸整定值,躲过启动不平衡电流,并配合上级零序保护,以防止 越级跳闸引发大面积停电。也可以选择不跳闸。
高灵敏度小尺寸零序电流互感器:为了便于零序电流互感器在抽屉内安装(有的电缆室放不下常规零 序电流互感器),本公司的智能漏电互感器采用“超微晶铁芯”和“零磁通技术”自动补偿设计,使互感 器始终处于理想的“零磁通”工作状态,最大限度的提高了互感器的灵敏度并减小了互感器的外形尺寸。
产品型号及名称 | 适用范围 | 安装开孔尺寸 | 主要功能或产品特点 |
DR-XDL1-Q4相地短路保护装置(单路,嵌入式) | 660V及以下电压等级开关柜(或配电箱)线路中的零序电流采集显示与预警跳闸控制,推荐用于进线柜或单路馈线回路等。 | 门板嵌入卡装,45.5×45.5mm开孔尺寸: | 实时监控:能够实时采集显示被监测线路的零序电流,有助于检修人员精确判断系统绝缘状况,并做检修计划; 预警、跳闸功能:支持预警功能,系统检测到漏电流值超过预警定值时,发出警报,并自动延时后调整到下级定值,直至跳闸切除故障线路或电动机;可根据现场工况设定相应的脱扣动作时间和跳闸整定值,躲过启动不平衡电流,并配合上级零序保护,以防止越级跳闸引发大面积停电;也可以选择不跳闸; 数字通讯:标配一路RS485接口(支持MODBUS-RTU协议),可用于遥测、遥调、遥控; 辅助指示:运行、故障状态指示; |
DR-XDL1-Q5相地短路保护装置(单路,嵌入式) | 门板嵌入卡装,94.0×46.0mm开孔尺寸: | ||
DR-XDL1-D相地短路保护装置(单路,导轨式) | 柜内导轨卡装,(卡装在35mm标准导轨上) | ||
DR-XDL9相地短路保护装置(9路,嵌入式) | 660V及以下电压等级|开关柜(或配电箱)线路中的零序电流采集显示与预警跳闸控制,推荐用于多路馈线回路(如抽屉柜)。 | 门板嵌入卡装,147.5×70.0mm开孔尺寸: | 实时监控:能够实时采集显示9回路被监测线路的零序电流(第9路零序电流,订货时可变更为电压信号输入),有助于检修人员精确判断系统绝缘状况,并做检修计划; 二级预警、及跳闸功能:支持二级预警功能,系统检测到漏电流值超过预警定值时,发出警报,并自动延时后调整到下级定值,直至跳闸切除故障线路或电动机;可根据现场工况设定相应的二级报警定值、报警延时和第三级脱扣动作时间和跳闸整定值,躲过启动不平衡电流,并配合上级零序保护,以防止越级跳闸引发大面积停电,也可以选择不跳闸; 数字通讯:标配一路RS485接口(支持MODBUS-RTU协议),可用于遥测、遥调、遥信、遥控; 辅助指示:运行、动作、报警、通讯状态指示; |
TR-LX50零序电流互感器(根据主回路电流和穿孔尺寸,型号可选: TR-LX50、TR-LX160、TR-LX400、TR-LX630等,详见产品规格书) | 660V及以下电压等级开关柜(或配电箱)线路中的零序电流检测 | 隔板螺栓安装,各型号所对应的具体开孔间距和尺寸,详见产品规格书。 | 产品特点:该系列零序电流互感器采用“超微晶铁芯”和“零磁通技术”自动补偿设计,使互感器始终处于理想的“零磁通”工作状态,最大限度的提高了互感器的灵敏度并减小了互感器的外形尺寸; 标称电流变比:20A/10mA; 一次测量范围:0.1~200A; 过载能力:800A/1s不损坏; |
技术参数 | 技术指标 | |
保护装置辅助工作电源 | AC/DC85V~265V(交直流通用,宽范围),建议使用 AC220V 作为工作电源 | |
保护装置适用电压系统 | AC380V、AC690V(50Hz 或 60Hz) | |
保护装置功耗 | 正常工作时≤8W | |
测量通道 | 最大提供 9 路零序电流输入(第 9 路也可以配置成单相电压输入采集显示) | |
继电器输出 | 9 路继电器输出;触点容量:AC 250V/ 10A ; 动作时间误差:±40ms | |
输入电流测量范围 | 一次侧 1.0A~200.0A | |
电流告警 1 设置范围 | 1.0~150A(可投退、可整定) | |
电流告警 2 设置范围 | 1.0~150A(可投退、可整定) | |
电流跳闸设置范围 | 1.0~150A(可投退、可整定) | |
测量精度 | ±2.0% | |
通讯接口 | 标配 1 路 RS485 通讯接口/MODBUS-RTU 协议 | |
正常使用环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 5%~95%不结露 | |
海拔 | ≤2500m |
DR-XDL9保护装置外形尺寸及安装方式
DR-XDL9 保护装置,采用面板嵌入式安装方式,在配电柜门板上预先开一个 147.5×70mm 的矩形孔, 拔下保护装置两侧的固定卡,把保护装置从门板正面放入安装孔中,再用配套的固定卡插入保护装置两侧 的卡槽,然后前推拧紧螺丝,把保护装置可靠地固定在门板上。