壁挂式安装
功能特点
计量箱符合国标GB/T 17215.321-2008;
适用于单相或三相电网的多用户电能管理领域;
最多可以计量12路三相,或者36路单相回路的电能;
支持多路单相和三相混合安装使用(不能超过输出总路数);
具有计量型、预付费型二类计量箱;
具有防窃电功能、系统抄表功能、各户号用电量查询功能;
直接输入型计量箱,最大输入电流3×200A(或250A);
采用2排红色LED分页轮显方式;
预付费型计量箱,另具有预付费控制、系统时控、系统强控功能,和系统余额查询功能;
采用现场总线通讯技术(RS485接口/MODBUS协议),与费控系统进行远程通讯;
计量箱采用壁挂式安装,具有集中安装、集中管理、互不干扰等优势;
机械特性
机械特性 | REM401 | REM402 | REM403 |
外形尺寸(长×宽×高) | 350mm×460mm×145mm | 520mm×460mm×145mm | 695mm×460mm×145mm |
接线能力(柔性电缆) | 电压进线电缆(截面长方形)为25mm×9mm,电压出线电缆(截面圆形)为25mm2 | ||
安装方式 | 壁挂,使用4个M8的螺丝固定 |
电气特性
型号 技术参数 | REM401 | REM402 | REM403 | |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V | ||
参比频率 | 50Hz或60Hz | |||
功耗 | < 20VA | |||
电流输入 | 输入电流 | ≤3×200A | ≤3×250A | ≤3×250A |
输出电流 | 10(60)A | |||
起动电流 | 4‰Ib | |||
测量性能 | 测量精度 | 有功电能1级、无功电能2级 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80ms±20ms | ||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | |||
通信 | 接口 | RS485(通讯线需要屏蔽双绞线) | ||
协议 | MODBUS-RTU | |||
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ | ||
湿度 | ≤95%RH不结露,无腐蚀性气体场所 | |||
海拔 | ≤2500m |
型号 | 类型 | 用户数 | 防窃电 | 系统 抄表 | 系统 费控 | 系统 时控 | 系统 强控 | 过载/恶性 跳闸 | 用电 查询 | 系统余额查询 |
REM401 | 计量型 | 4T或 12S | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 4TY或 12SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
REM402 | 计量型 | 8T或 24S | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 8T或 24SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
REM403 | 计量型 | 12T或 36S | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 12TY或 36SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产品尺寸
图1 REM401尺寸图
图2 REM402 尺寸图
图3 REM403尺寸图
安装与接线
多用户计量箱垂直悬挂在悬挂处,并用四个 M8 螺钉拧紧固定。注意接地线与箱子之间接触良好。
图4 接线示意图
图5 侧面端子接线