功能特点
监测消防设备主电源、备用电源的工作状态;
监测消防设备主电源、备用电源,过压、欠压、缺相、过流等故障;
采用LCD实时显示监控回路的电压、电流值;
LED指示灯显示监控回路的工作状态;
具有开机自检、手动自检功能,用以检查声光报警的电气完好性;
可以灵活设定超标电压值、电流值;
监控器可以远程设置信号传感器上参数;
采用DC24V工作电压,确保系统及人身安全。
工作电源电压:二总线24VDC(工作范围15~30VDC)
功耗:<0.5W
输入额定电压:相电压AC220V(单相或三相四线制),线电压AC380V(三相三线制)
输入额定电流:AC5A或AC1A
测量精度:1%
开关量输入:1路(湿接点接入,适用外部电源AC220V)
通讯:二总线无极性信号
最大通讯距离:≤1200m
安装方式:35mm导轨式安装
工作温度范围:-20℃~55℃
储存温度范围:-45℃~85℃
防护等级:IP30
产品符合:GB28184-2011
信号传感器类型 | 型号 | 功能 |
电压信号传感器 | TRF611V | 监测单路单相交流电压 |
TRF612V | 监测双路单相交流电压 | |
TRF616V | 监测六路单相交流电压 | |
TRF631V | 监测单路三相交流电压,三相四线制或三相三线制 | |
TRF632V | 监测双路三相交流电压,三相四线制或三相三线制 | |
电压/电流 信号传感器 | TRF611VA | 监测单路单相交流电压及电流 |
TRF631VA | 监测单路三相交流电压及电流,三相四线制或三相三线制 | |
TRF632VA | 监测双路三相交流电压+单路三相交流电流,三相四线制或三相三线制 |
(单位:mm)
TRF600系列电压电流信号传感器,采用35mm标准导轨卡装方式,在配电柜或配电箱内的合适位置先固定卡装信号传感器的35mm标准导轨,信号传感器背面的固定用滑块拉出至外侧,再把信号传感器钩挂在导轨上,最后向内侧推动探测器上的滑块,把信号传感器卡牢在导轨上即可。
● 电压电流信号传感器1~8号端子定义(不含TRF632VA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LA | LB- | — | — | — | — | COM | DI |
二总线(DC24V) | 保留 | 开关量输入(AC220V) |
● 电压电流传感器9~20号端子定义(不含TRF632VA)
规格/型号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
单路单相交流电压 TRF611V | VN | VL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
电压输入 | 保留 | ||||||||||||
双路单相交流电压 TRF612V | VN1 | VL1 | — | — | — | — | — | — | — | — | VL2 | VN2 | |
电压输入一 | 保留 | 电压输入二 | |||||||||||
六路单相交流电压 TRF616V | VN1 | VL1 | VL2 | VL3 | — | — | — | — | VL6 | VL5 | VL4 | VN2 | |
三路单相电压输入 | 保留 | 三路单相电压输入 | |||||||||||
单路三相四线交流电压TRF631V | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
三路四线电压输入 | 保留 | ||||||||||||
双路三相四线交流电压TRF632V | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | VC2 | VB2 | VA2 | VN2 | |
三路四线电压输入一 | 保留 | 三路四线电压输入二 | |||||||||||
单路三相三线交流电压TRF631V | — | VA | VB | VC | — | — | — | — | — | — | — | — | |
三相三线电压输入 | 保留 | ||||||||||||
双路三相三线交流电压TRF632V | — | VA1 | VB1 | VC1 | — | — | — | — | VC2 | VB2 | VA2 | — | |
三相三线电压输入一 | 保留 | 三相三线电压输入二 | |||||||||||
单路单相交流电压及电流TRF611VA | VN1 | VL1 | — | — | — | — | — | — | I* | I | — | — | |
电压输入 | 保留 | 电流输入 | 保留 | ||||||||||
单路三相四线交流电压及电流TRF631VA | VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | — | — | |
三相四线电压输入 | 三相电流输入 | 保留 | |||||||||||
单路三相三线交流电压及电流TRF631VA | — | VA1 | VB1 | VC1 | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | — | — | |
三相三线电压输入 | 三相电流输入 | 保留 |
●TRF632VA电压电流信号传感器端子定义
双路三相交流电压+ 单路三相交流电流 TRF632VA | 上排 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
LA | LB | NC | NC | IC* | IC | IB* | IB | IA* | IA | DI | COM | ||||||
二总线 | 保留 | 电流输入 | 开关量输入 | ||||||||||||||
下排 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
VN1 | VA1 | VB1 | VC1 | VC2 | VB2 | VA2 | VN2 | ||||||||||
三相四线电压输入一 | 三相四线电压输入二 |
● TRF632V电压传感器典型接线示意图
第一路三相电压接线
第二路三相电压接线
● TRF631VA电压电流传感器典型接线示意图
三相电压接线
三相电流接线